|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Saisir: | 100 à 240 V AC, 50/60 Hz | Puissance de sortie: | 36W Max |
|---|---|---|---|
| Plage de sortie: | 5 à 48 V / 500 mA à 5000 mA | Approbations de sécurité: | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
| Standard: | Pour l'utilisation de l'appareil de mesure de la qualité, le fabricant doit fournir les informations | Garantie: | 3 ~ 5 ans |
| Prise secteur: | EU / US / UK / AU et autres à votre choix | Application du projet: | Appareils électroniques de consommation · Appareils de télécommunication · Immeubles de bureaux · Éq |
Adaptateur secteur prise KR 36W 12V 3A / 24V 1.5A | Transformateur d'alimentation certifié KC 36V 48V
Le Adaptateur secteur prise KR 36W 12V 3A / 24V 1.5A est une solution fiable et efficace conçue pour le marché sud-coréen. Avec des options de sortie flexibles de 12V (3A) et 24V (1.5A), cet adaptateur secteur est parfait pour alimenter une variété d'appareils électroniques, y compris l'éclairage LED, les appareils électroménagers et l'électronique grand public.
Compact et robuste, cet adaptateur secteur est idéal pour une utilisation domestique et commerciale. Avec sa certification KC et sa conception fiable, il garantit une alimentation électrique sûre et efficace pour tous vos besoins électroniques en Corée du Sud.
| Fiche technique | |
| Entrée : | 100 ~ 240V CA, 50 / 60Hz |
| Puissance de sortie : | 36W max |
| Plage de sortie : | 5 ~ 48V / 500mA ~ 5000mA |
| Protection : | Protection contre les surcharges |
| Protection contre les surtensions | |
| Protection contre les courts-circuits | |
| Homologations de sécurité : | UL, FCC, CB, GS, CE, PSE, SAA, RCM, UKCA |
| Norme : | EN/CEI 62368, EN/CEI 61558, EN/CEI 60601, EN/CEI 61347 |
| Efficacité : | Conforme à la dernière réglementation américaine sur l'énergie EISA 2007/DOE (Niveau VI), EU ErP et CoC version 5 |
| Prise CA : | UE / US / UK / AU et autres pour votre sélection |
| Connecteur CC standard : | 5,5*2,5 / 5,5*2,1 / 5,5*1,7 / 4,8*1,7 / 4,0*1,7 / 3,5*1,35 / 6,3*3,0 avec broche à l'intérieur |
| Plage de température de fonctionnement : | 0--40 °C |
| Plage de température de stockage : | -20 --- 85 °C |
| Fonctionnement à forte humidité : | + 40 °C et 90 ~ 95 % d'humidité |
| Poids net : | Environ 174g par unité |
| MTBF : | 50 000 heures |
| Application : | Appareils électroniques grand public · Appareils de télécommunication · Installations de bureau · Équipements industriels |
| Emballage : | Sac PE + Carton ou Boîte blanche + Carton ou Selon votre demande |
![]()