|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Saisir: | 100 ~ 240 V CA, 50 / 60 Hz | Puissance de sortie: | 24 W maximum |
|---|---|---|---|
| Plage de sortie: | 5 ~ 48 V / 500 mA ~ 3000 mA | Approbations de sécurité: | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
| Standard: | Pour l'utilisation de l'appareil de mesure de la qualité, le fabricant doit fournir les informations | Garantie: | 3 ~ 5 ans |
| Prise secteur: | EU / US / UK / AU et autres à votre choix | Application du projet: | Appareils électroniques de consommation · Appareils de télécommunication · Immeubles de bureaux · Éq |
Adaptateur secteur AC/DC 24W avec prise AU certifié SAA RCM | Alimentation à découpage 12V / 24V / 36V | Conforme aux normes EN/IEC 62368 / 61558
Découvrez une alimentation fiable avec notre adaptateur secteur AC/DC 24W avec prise AU, conçu pour l'efficacité et certifié selon les normes SAA et RCM. Offrant des options de sortie 12V, 24V et 36V, cette alimentation est entièrement conforme aux normes de sécurité EN/IEC 62368 et EN/IEC 61558, garantissant une protection robuste pour une large gamme d'appareils électroniques.
Soutenu par les certifications SAA et RCM, cet adaptateur secteur offre des performances et une sécurité fiables, parfait pour un usage professionnel et personnel en Australie et en Nouvelle-Zélande.
| Fiche technique | |
| Plage d'entrée : | 100 à 240V AC, 50 / 60Hz |
| Puissance de sortie : | 24W max |
| Plage de sortie : | 5 ~ 48V / 500mA ~ 3000mA |
| Protection : | Protection contre les surcharges |
| Protection contre les surtensions | |
| Protection contre les courts-circuits | |
| Homologations de sécurité : | UL, FCC, CB, GS, CE, PSE, SAA, RCM, UKCA |
| Norme : | EN/IEC 62368, EN/IEC 61558, EN/IEC 60601, EN/IEC 61347 |
| Efficacité : | Conforme à la dernière réglementation américaine sur l'énergie EISA 2007/DOE (Niveau VI), EU ErP et CoC version 5 |
| Prise AC : | EU / US / UK / AU et autres au choix |
| Connecteur DC standard : | 5.5*2.5 / 5.5*2.1 / 5.5*1.7 / 4.8*1.7 / 4.0*1.7 / 3.5*1.35 / 6.3*3.0 avec broche à l'intérieur |
| Plage de température de fonctionnement : | 0--40°C |
| Plage de température de stockage : | -20 --- 85°C |
| Fonctionnement à forte humidité : | + 40 °C et 90 ~ 95% d'humidité |
| Poids net : | Environ 120g par unité |
| MTBF : | 50 000 heures |
| Application : | Appareils électroniques grand public · Appareils de télécommunication · Équipements de bureau · Équipements industriels |
| Emballage : | Sac PE + Carton ou Boîte blanche + Carton ou Selon votre demande |
![]()