|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Pouvoir: | 100W Max. | Saisir: | 220-240 VCA |
|---|---|---|---|
| Tension de sortie: | 12 V/ 24 V | Dimension (lxwxh): | 184x63x22mm |
| Tolérance à la tension: | ± 5% | Riple (P-P): | < 1% |
| Efficacité: | ≥ 85% | Demandeur: | Éclairage d'armoire, bandes LED, éclairage intérieur LED, éclairage décoratif LED, éclairage de |
Conducteur d'alimentation LED ultra-mince de 100 W 12V/24V IP20 Idéal pour l'éclairage de vitrine à grande échelle
Conçu pour les besoins d'éclairage de vitrine à grande échelle, le pilote de puissance LED ultra-mince ANENPOWER 100W offre des performances robustes et cohérentes dans un facteur de forme rentable.Offert en option à tension simple de 12 V ou 24 V (non compatible avec la double tension) et classé IP20 pour une utilisation sûre à l'intérieur, son design élégant et discret s'adapte discrètement sous les étagères de vitrines commerciales, à l'intérieur des stands d'exposition commerciaux,ou derrière les grandes armoires de maison ̇ éliminant le désordre du câblage volumineux qui perturbe l'esthétique de l'affichageAvec une puissance maximale de 100W, il peut alimenter plusieurs luminaires LED dans de vastes vitrines, offrant un éclairage uniforme et sans clignotement pour mettre en valeur des marchandises haut de gamme, des objets de collection,ou d'expositionsConçu avec des composants de qualité industrielle, il assure une fiabilité à long terme pour les environnements commerciaux de détail à forte demande et les grands projets d'affichage résidentiel.fusionner une capacité de production de grande puissance avec une pratique permettant d'économiser de l'espace afin de répondre aux normes professionnelles en matière d'éclairage.
- Entrée universelle: 220-240V AC 50/60Hz
- Conformité RoHS
- Norme EMI EN55015
- Norme de sécurité: EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- Courant d'entrée < 65A AC230V/50Hz - Haute efficacité et faible consommation d'énergie
- Protection contre les courts-circuits, les surtensions et les surtensions
- Protection contre la température
- Test de combustion à pleine charge à 100%
- redémarrage automatique après le retrait des conditions de défaut
| Spécifications détaillées du modèle | Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité est fixé par le règlement (CE) no 45/2001 du Conseil. | APL100C-2404167 - Les États membres | APL100C-3602778 Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | APL100Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | ||||||||
| Résultats | Voltage d'entrée: | 220 à 240 VAC | ||||||||||
| Plage de tension d'entrée: | Pour les appareils électroniques | |||||||||||
| Fréquence d'entrée: | 50/60 Hz | |||||||||||
| Courant d'entrée: | 0.5AMax@charge complète | |||||||||||
| Courant d'entrée: | <65 Ampères à 230 VAC/50 Hz à pleine charge | |||||||||||
| Courant de fuite: | <0.25mA/240VAC | |||||||||||
| THD (charge complète): | <20% | |||||||||||
| Puissance de déchargement Consommation: |
<0.5W | |||||||||||
| Efficacité: | 92% | |||||||||||
| Facteur de puissance: | Le système de régulation de l'énergie doit être équipé d'un système de régulation de l'énergie. | |||||||||||
| RÉSULTAT | Voltage en courant continu: | 12 V | 24 V | 36 V | 48 V | |||||||
| Courant nominal (maximum): | 8.33A | 4.17A | 2.78A | 2.09A | ||||||||
| Puissance nominale (max): | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W | ||||||||
| Tolérance à la tension: | ±5% | |||||||||||
| Les ondulations et le bruit: | 400 mVp-p | 400 mVp-p | 400 mVp-p | 400 mVp-p | ||||||||
| Règlement de ligne: | ±3% | |||||||||||
| Régulation de la charge: | ±5% | |||||||||||
| Préparez-vous, levez-vous et restez debout. Temps: |
1s, 10ms/60ms 230VAC @ pleine charge | |||||||||||
| Environnementale | Température de fonctionnement - Je ne sais pas. |
- 20 ans.°C~ +45°C | ||||||||||
| Température de stockage: | - Quarante°C~ + 85°C | |||||||||||
| Le cas maximum Température Tc: |
+ 85°C | |||||||||||
| L'humidité: | RH 20 ~ 95% | |||||||||||
| Durée de vie: | > 30000 heures@ta 40°C | |||||||||||
| La protection | Surcharge: | Oui, type de protection: Restauration automatique | ||||||||||
| Type de protection: mode hoquet, récupère automatiquement après suppression de l'état de défaut | ||||||||||||
| Surtension: | Oui, type de protection: Restauration automatique | |||||||||||
| Type de protection: éteindre la tension d'opération ou de sortie, remettre en marche pour récupérer | ||||||||||||
| Circuit court: | Oui, type de protection: Restauration automatique | |||||||||||
| Sécurité et EMC | Règlement de sécurité: | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion2017Pour les véhicules à moteur électrique:2021;EN62493:2015 | ||||||||||
| Résister à la tension: | Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation électrique. | |||||||||||
| Harmonie: | Pour les véhicules à moteur électrique | |||||||||||
| REM: | Conformité à la norme EN55015 | |||||||||||
| Système monétaire européen: | Conformité à la norme EN61547:2009 | |||||||||||
| Autres | Le MTBF: | 200000 heures minimum à pleine charge à 25°CEnvironnement | ||||||||||
| Matériau et taille du boîtier: | Plastique | |||||||||||
| Grade IP: | Résistance à la corrosion | |||||||||||
| Taille: | Pour les pièces détachées: | |||||||||||
| Poids: | 200 g / pièces | |||||||||||
| Emballage: | 100 pièces/CTN | |||||||||||
![]()