|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Pouvoir: | 15 watts au maximum. | Saisir: | 220-240 VCA |
|---|---|---|---|
| Tension de sortie: | 12 V/ 24 V | Dimension (lxwxh): | 128x46x17mm |
| Tolérance à la tension: | ± 5% | Riple (P-P): | < 1% |
| Efficacité: | ≥ 85% | Demandeur: | Éclairage d'armoire, bandes LED, éclairage intérieur LED, éclairage décoratif LED, éclairage de |
15W Max 12V/24V IP20 Super Thin LED Power Supply Idéal pour l'éclairage des cabinets et des vitrines
Cette source d'alimentation LED super fine de 15 W offre des performances polyvalentes et fiables pour un large éventail de besoins d'éclairage intérieur.éclairages de cabineSon design ultra-mince, économe en espace, s'intègre facilement dans des boîtiers serrés, rendant l'installation propre et discrète.d'une épaisseur n'excédant pas 10 mm, le pilote est conçu pour une utilisation sûre dans des environnements intérieurs secs, avec une protection intégrée contre les surtensions, les surtensions et les courts-circuits.il assure une luminosité constante et une fiabilité à long termeQue vous éclairiez un comptoir de cuisine, un écran de boutique ou des armoires personnalisées, ce pilote compact offre l'équilibre idéal entre efficacité, sécurité,et forme discrète, parfaite pour les projets d'éclairage professionnels et de bricolage.
- Entrée universelle: 220-240V AC 50/60Hz
- Conformité RoHS
- Norme EMI EN55015
- Norme de sécurité: EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- Courant d'entrée < 65A AC230V/50Hz - Haute efficacité et faible consommation d'énergie
- Protection contre les courts-circuits, les surtensions et les surtensions
- Protection contre la température
- Test de combustion à pleine charge à 100%
- redémarrage automatique après le retrait des conditions de défaut
| Spécifications détaillées du modèle | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le numéro d'immatriculation du véhicule- 2400750 | ||||||||
| Résultats | Voltage d'entrée: | 220 à 240 VAC | ||||||||
| Plage de tension d'entrée: | Pour les appareils électroniques | |||||||||
| Fréquence d'entrée: | 50/60 Hz | |||||||||
| Courant d'entrée: | 0.1AMax@charge complète | |||||||||
| Courant d'entrée: | <65 Ampères à 230 VAC/50 Hz à pleine charge | |||||||||
| Courant de fuite: | <0.25mA/240VAC | |||||||||
| THD (charge complète): | <20% | |||||||||
| Puissance de déchargement Consommation: |
<0.5W | |||||||||
| Efficacité: | 85% | |||||||||
| Facteur de puissance: | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | |||||||||
| RÉSULTAT | Voltage en courant continu: | 12 V | 24 V | |||||||
| Courant nominal (maximum): | 1.25A | 0.75A | ||||||||
| Puissance nominale (max): | 15 W | 15 W | ||||||||
| Tolérance à la tension: | ±5% | |||||||||
| Les ondulations et le bruit: | 400 mVp-p | 400 mVp-p | ||||||||
| Règlement de ligne: | ±3% | |||||||||
| Régulation de la charge: | ±5% | |||||||||
| Préparez-vous, levez-vous et restez debout. Temps: |
1s, 10ms/60ms 230VAC @ pleine charge | |||||||||
| Environnementale | Température de fonctionnement - Je ne sais pas. |
- 20 ans.°C~ +45°C | ||||||||
| Température de stockage: | - Quarante°C~ + 85°C | |||||||||
| Le cas maximum Température Tc: |
+ 85°C | |||||||||
| L'humidité: | RH 20 ~ 95% | |||||||||
| Durée de vie: | > 30000 heures@ta 40°C | |||||||||
| La protection | Surcharge: | Oui, type de protection: Restauration automatique | ||||||||
| Type de protection: mode hoquet, récupère automatiquement après suppression de l'état de défaut | ||||||||||
| Surtension: | Oui, type de protection: Restauration automatique | |||||||||
| Type de protection: éteindre la tension d'opération ou de sortie, remettre en marche pour récupérer | ||||||||||
| Circuit court: | Oui, type de protection: Restauration automatique | |||||||||
| Sécurité et EMC | Règlement de sécurité: | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion2017Pour les véhicules à moteur électrique:2021;EN62493:2015 | ||||||||
| Résister à la tension: | Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation électrique. | |||||||||
| Harmonie: | Pour les véhicules à moteur électrique | |||||||||
| REM: | Conformité à la norme EN55015 | |||||||||
| Système monétaire européen: | Conformité à la norme EN61547:2009 | |||||||||
| Autres | Le MTBF: | 200000 heures minimum à pleine charge à 25°CEnvironnement | ||||||||
| Matériau et taille du boîtier: | Plastique | |||||||||
| Grade IP: | Résistance à la corrosion | |||||||||
| Taille: | Pour les pièces détachées: | |||||||||
| Poids: | 70 g / pièces | |||||||||
| Emballage: | 200 pièces/CTN | |||||||||
![]()