|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Pouvoir: | 60W Max. | Saisir: | 220-240 VCA |
|---|---|---|---|
| Tension de sortie: | 12 V/ 24 V | Dimension (lxwxh): | 184x63x22mm |
| Tolérance à la tension: | ± 5% | Riple (P-P): | < 1% |
| Efficacité: | ≥ 85% | Demandeur: | Éclairage d'armoire, bandes LED, éclairage intérieur LED, éclairage décoratif LED, éclairage de |
Le pilote d'alimentation à LED ultra-mince de 60 W Max 12V/24V IP20 pour les solutions d'éclairage d'armoire, de vitrine et d'affichage au détail
Conçus spécifiquement pour l'éclairage des armoires, vitrines et vitrines de détail,ce pilote de puissance LED ultra-mince offre une sortie maximale fiable de 60 W avec un choix de spécifications à tension unique de 12 V ou 24 V (pas compatible à double tension) et une protection IP20 pour une utilisation en intérieur sûreIl est élégant.le profil compact s'adapte parfaitement à des espaces restreints, de sous les étagères des vitrines de vente au détail à l'intérieur des armoires de la maison, éliminant les câbles encombrants et préservant l'esthétique de votre installation d'éclairage, tandis que ses composants de qualité industrielle assurent un éclairage stable et sans scintillement pour mettre en valeur les produits, les objets de collection ou les marchandises de détail de manière cohérente.Idéal à la fois pour les projets d'éclairage d'armoires résidentielles et pour les installations d'affichage au détail, il combine une conception d'économie d'espace avec des performances durables pour répondre aux besoins d'éclairage professionnel.
- Entrée universelle: 220-240V AC 50/60Hz
- Conformité RoHS
- Norme EMI EN55015
- Norme de sécurité: EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- Courant d'entrée < 65A AC230V/50Hz - Haute efficacité et faible consommation d'énergie
- Protection contre les courts-circuits, les surtensions et les surtensions
- Protection contre la température
- Test de combustion à pleine charge à 100%
- redémarrage automatique après le retrait des conditions de défaut
| Spécifications détaillées du modèle | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le numéro d'immatriculation du véhicule- 2402500 | ||||||||
| Résultats | Voltage d'entrée: | 220 à 240 VAC | ||||||||
| Plage de tension d'entrée: | Pour les appareils électroniques | |||||||||
| Fréquence d'entrée: | 50/60 Hz | |||||||||
| Courant d'entrée: | 0.1AMax@charge complète | |||||||||
| Courant d'entrée: | <65 Ampères à 230 VAC/50 Hz à pleine charge | |||||||||
| Courant de fuite: | <0.25mA/240VAC | |||||||||
| THD (charge complète): | <20% | |||||||||
| Puissance de déchargement Consommation: |
<0.5W | |||||||||
| Efficacité: | 85% | |||||||||
| Facteur de puissance: | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. | |||||||||
| RÉSULTAT | Voltage en courant continu: | 12 V | 24 V | |||||||
| Courant nominal (maximum): | 5.0A | 2.5A | ||||||||
| Puissance nominale (max): | 60 W | 60 W | ||||||||
| Tolérance à la tension: | ±5% | |||||||||
| Les ondulations et le bruit: | 400 mVp-p | 400 mVp-p | ||||||||
| Règlement de ligne: | ±3% | |||||||||
| Régulation de la charge: | ±5% | |||||||||
| Préparez-vous, levez-vous et restez debout. Temps: |
1s, 10ms/60ms 230VAC @ pleine charge | |||||||||
| Environnementale | Température de fonctionnement - Je ne sais pas. |
- 20 ans.°C~ +45°C | ||||||||
| Température de stockage: | - Quarante°C~ + 85°C | |||||||||
| Le cas maximum Température Tc: |
+ 85°C | |||||||||
| L'humidité: | RH 20 ~ 95% | |||||||||
| Durée de vie: | > 30000 heures@ta 40°C | |||||||||
| La protection | Surcharge: | Oui, type de protection: Restauration automatique | ||||||||
| Type de protection: mode hoquet, récupère automatiquement après suppression de l'état de défaut | ||||||||||
| Surtension: | Oui, type de protection: Restauration automatique | |||||||||
| Type de protection: éteindre la tension d'opération ou de sortie, remettre en marche pour récupérer | ||||||||||
| Circuit court: | Oui, type de protection: Restauration automatique | |||||||||
| Sécurité et EMC | Règlement de sécurité: | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion2017Pour les véhicules à moteur électrique:2021;EN62493:2015 | ||||||||
| Résister à la tension: | Le système d'alimentation est équipé d'un système d'alimentation électrique. | |||||||||
| Harmonie: | Pour les véhicules à moteur électrique | |||||||||
| REM: | Conformité à la norme EN55015 | |||||||||
| Système monétaire européen: | Conformité à la norme EN61547:2009 | |||||||||
| Autres | Le MTBF: | 200000 heures minimum à pleine charge à 25°CEnvironnement | ||||||||
| Matériau et taille du boîtier: | Plastique | |||||||||
| Grade IP: | Résistance à la corrosion | |||||||||
| Taille: | Pour les pièces détachées: | |||||||||
| Poids: | 200 g / pièces | |||||||||
| Emballage: | 100 pièces/CTN | |||||||||
![]()