|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Pouvoir: | 75 watts au maximum. | Saisir: | C.A. 90-265V |
|---|---|---|---|
| Tension de sortie: | 12 V/ 24 V/ 36 V/ 48 V | Courant de sortie: | 6.25A/ 3125mA/ 2083mA/ 1562mA ou plus |
| Dimension (lxwxh): | 184x63x22mm | Tolérance à la tension: | ± 5% |
| Riple (P-P): | < 1% | Efficacité: | ≥90 % |
L'alimentation LED ultra-mince de 75 W 12 V ¢ pilote de tension constante efficace pour les bandes LED
Offrez un éclairage fiable et sans clignotement avec cette alimentation LED 12V/6.25A de 75W, conçue pour une intégration transparente, son profil ultra-mince s'adapte discrètement derrière les armoires, sous les comptoirs,ou dans des espaces restreints.
Conçu pour une sortie de tension constante, il assure une performance stable et une durée de vie prolongée pour vos bandes LED.Son efficacité élevée et sa faible production de chaleur le rendent idéal pour les projets d'éclairage résidentiel et commercial..
La mise en place du système de protection contre le court-circuit, les surtensions et les températures offre une certaine tranquillité d'esprit.
- Entrée universelle: 90-265V AC 50/60Hz
- Conformité RoHS
- Norme EMI EN55015
- Norme de sécurité: EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- Courant d'entrée < 65A AC230V/50Hz - Haute efficacité et faible consommation d'énergie
- Protection contre les courts-circuits, les surtensions et les surtensions
- Protection contre la température
- Test de combustion à pleine charge à 100%
- redémarrage automatique après le retrait des conditions de défaut
- Nombre de points de protection IP20
| Spécifications détaillées du modèle |
Le modèle APL75S - 1206250 |
Le modèle APL75S - 2403125 |
Le modèle APL75S - 3602083 |
Le modèle APL75S - 480.1562 |
|
| Résultats | Voltage d'entrée: | Pour les appareils électroniques, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. | |||
| Fréquence d'entrée: | 50 à 60 Hz | ||||
| Courant d'entrée: | 65 ampères maximum à 230 VAC/50 Hz, pleine charge | ||||
| courant alternatif: | 0.17A/230VAC | ||||
| Courant de fuite: | > >0.25mA/240VAC | ||||
| Efficacité: | 88% | 88% | 88% | 88% | |
| RÉSULTAT | Voltage en courant continu: | 12 V | 24 V | 36 V | 48 V |
| Courant nominal: | Pour les appareils à commande numérique | 3125 mA | 2083 mA | 1562 mA | |
| Puissance nominale: | 75 W | 75 W | 75 W | 75 W | |
| Tolérance à la tension: | ±50,0% | ±50,0% | ±50,0% | ±50,0% | |
| Les ondulations et le bruit: | 120 mVp-p | 240 mVp-p | 360 mVp-p | 480 mVp-p | |
| Règlement de ligne: | ±3% | ||||
| Régulation de la charge: | ±5% | ||||
| Préparez-vous, levez-vous et attendez. | 1s, 10ms/60ms 230VAC 1000ms, 1ms/25ms 115VAC à pleine charge | ||||
| Environnementale | Température de fonctionnement: | -20 ~ +50°C(Référez-vous à la courbe de dératation) | |||
| Température de stockage: | - Quarante°C~ 85 ans°C | ||||
| Humidité de stockage: | RH 20 ~ 95% | ||||
| Humidité de travail: | 20 ~ 95% RH non condensée | ||||
| La protection | Surcharge: | Plus de 105% à 130% de puissance de sortie nominale | |||
| Type de protection: mode hoquet, récupère automatiquement après suppression de l'état de défaut | |||||
| Surtension: | 12 V:13.8 ~ 16.2 V 24 V:27.6 ~ 32.4V 36V:41.4 à 48,6 V 48 V:55.2 à 64,8 V | ||||
| Type de protection: éteindre la tension d'opération ou de sortie, remettre en marche pour récupérer | |||||
| Température élevée: | Éteindre la tension d'opération, re-alimenter pour récupérer | ||||
| Sécurité et EMC | Règlement de sécurité: | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion2017, EN61347-1:2015;EN62493:2015 | |||
| Résister à la tension: | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. | ||||
| Harmonieuse | Pour les véhicules à moteur électrique | ||||
| REM: | Conformité à la norme EN55015 | ||||
| Système monétaire européen: | Conformité à la norme 61547:2009 | ||||
| Autres | Le MTBF: | 200000 heures minimum à pleine charge à 25°CEnvironnement | |||
| Taille: | Pour les pièces détachées: | ||||
| Poids: | 200 g / pièces | ||||
| Emballage: | 100 pièces par CTN,37.5*28.5*24 cm | ||||
![]()