|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Pouvoir: | 150 watts au maximum. | Saisir: | C.A. 90-265V |
|---|---|---|---|
| Tension de sortie: | 12 V/ 24 V/ 36 V/ 48 V | Courant de sortie: | 12.5A/ 6.25A/ 4.166A/ 3.125A |
| Dimension (lxwxh): | 179x58x20mm | Tolérance à la tension: | ± 5% |
| Riple (P-P): | < 1% | Efficacité: | ≥90 % |
| Demandeur: | Éclairage d'armoire, bandes LED, éclairage intérieur LED, éclairage décoratif LED, éclairage de |
150W UL & FCC certifié Super Thin LED alimentation 24V/6.25A, 36V, ou 48V conducteur de tension constante
Conçu pour les applications LED lourdes, ceAppareil de commutation ultra-mince de 150 Woffre des performances fiables et à haut rendement avec24 V à 6,25 A, plus sélectionnable36 V ou 48 VIl s'agit d'un système d'éclairage de type LED, idéal pour les bandes LED de haute puissance, les panneaux d'affichage commerciaux et l'éclairage architectural.UL et FCCIl assure un fonctionnement sûr et conforme dans les installations nord-américaines et internationales.un design compact qui s'intègre parfaitement dans des espaces restreints sans sacrifier la puissanceConçu pour la stabilité, la longévité et le fonctionnement silencieux, ce pilote est le choix judicieux pour les projets LED intérieurs exigeants qui nécessitent des performances robustes et certifiées.
- Entrée universelle: 90-265V AC 50/60Hz
- Conformité RoHS
- Norme EMI EN55015
- Norme de sécurité: EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- Courant d'entrée < 65A AC230V/50Hz - Haute efficacité et faible consommation d'énergie
- Protection contre les courts-circuits, les surtensions et les surtensions
- Protection contre la température
- Test de combustion à pleine charge à 100%
- redémarrage automatique après le retrait des conditions de défaut
- Nombre de points de protection IP20
| Spécifications détaillées du modèle |
Pour les véhicules à moteur: -12012500 |
Pour les véhicules à moteur: - 2406250 |
Pour les véhicules à moteur: - 3604166 |
Pour les véhicules à moteur: - 480.3125 |
|
| Résultats | Voltage d'entrée: | Pour les appareils de commande électronique, la valeur de l'électricité utilisée doit être supérieure à: | |||
| Fréquence d'entrée: | 50/60 Hz | ||||
| Courant d'entrée: | 65A/230VAC à pleine charge | ||||
| courant alternatif: | 0Pour les appareils de commande électronique, le régulateur de tension doit être utilisé. | ||||
| Courant de fuite: | > >0.25mA/240VAC | ||||
| Efficacité: | 88% | ||||
| RÉSULTAT | Voltage en courant continu: | 12 V | 24 V | 36 V | 48 V |
| Courant nominal: | 12.5A | 6.25A | 4.166A | 3.125A | |
| Puissance nominale: | 150 W | ||||
| Tolérance à la tension: | ±50,0% | ||||
| Les ondulations et le bruit: | 120 mVp-p | 240 mVp-p | 360 mVp-p | 480 mVp-p | |
| Règlement de ligne: | ±3% | ||||
| Régulation de la charge: | ±5% | ||||
| Préparez-vous, levez-vous et attendez. | 1s, 10ms/60ms 230VAC 1000ms, 1ms/25ms 115VAC à pleine charge | ||||
| Environnementale | Température de fonctionnement: | -20 ~ +50°C(Référez-vous à la courbe de dératation) | |||
| Température de stockage: | - Quarante°C~ 85 ans°C | ||||
| Humidité de stockage: | RH 20 ~ 95% | ||||
| Humidité de travail: | 20 ~ 95% RH non condensée | ||||
| La protection | Surcharge: | Plus de 105% à 130% de puissance de sortie nominale | |||
| Type de protection: mode hoquet, récupère automatiquement après suppression de l'état de défaut | |||||
| Surtension: | 12 V:13.8 ~ 16.2V 24V: 27.6 ~ 32.4V 36 V:41.4 ~ 48.6V 48V:55.2 à 64,8 V |
||||
| Type de protection: éteindre la tension d'opération ou de sortie, remettre en marche pour récupérer | |||||
| Température élevée: | Éteindre la tension d'opération, re-alimenter pour récupérer | ||||
| Sécurité et EMC | Règlement de sécurité: | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion2017, EN61347-1:2015;EN62493:2015 | |||
| Résister à la tension: | Le numéro de téléphone:3.75KVAC | ||||
| Harmonieuse | Pour les véhicules à moteur électrique | ||||
| REM: | Conformité à la norme EN55015 | ||||
| Système monétaire européen: | Conformité à la norme 61547:2009 | ||||
| Autres | Le MTBF: | 200000 heures minimum à pleine charge à 25°CEnvironnement | |||
| Taille: | 179*58*20 mm | ||||
| Poids: | 150 g / pièces | ||||
| Emballage: | 50 pièces/CTN | ||||
![]()