|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Pouvoir: | 100W Max. | Saisir: | C.A. 90-265V |
|---|---|---|---|
| Tension de sortie: | 12 V/ 24 V/ 36 V/ 48 V | Courant de sortie: | Les capacités sont calculées à partir de l'échantillon d'électricité. |
| Dimension (lxwxh): | Pour les appareils à commande numérique | Tolérance à la tension: | ± 5% |
| Riple (P-P): | < 1% | Efficacité: | ≥90 % |
| Demandeur: | Éclairage d'armoire, bandes LED, éclairage intérieur LED, éclairage décoratif LED, éclairage de |
Conducteur LED à tension constante superfinée de 100 W 12V/8.3A, 24V/4.16A ou 36V/2.7A pour les installations LED à forte demande
Répondre aux besoins en électricité des projets LED à grande échelle ou à haute luminosité avec ceUn pilote à tension constante ultra-mince de 100 W. Offrant des options de sortie triple12V à 8,3A, 24V à 4,16A ou 36V à 2,7AIl fournit une puissance stable et efficace pour de longues courses de bandes LED, des panneaux commerciaux, de l'éclairage architectural, etc.le conducteur dispose d'un profil remarquablement mince pour un montage discret dans des espaces restreintsConçu pour une fiabilité et un éclairage uniforme, il est le choix idéal pour les applications LED professionnelles intérieures où la performance, la flexibilité et l'efficacité de l'espace comptent le plus.
- Entrée universelle: 90-265V AC 50/60Hz
- Conformité RoHS
- Norme EMI EN55015
- Norme de sécurité: EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- Courant d'entrée < 65A AC230V/50Hz - Haute efficacité et faible consommation d'énergie
- Protection contre les courts-circuits, les surtensions et les surtensions
- Protection contre la température
- Test de combustion à pleine charge à 100%
- redémarrage automatique après le retrait des conditions de défaut
- Nombre de points de protection IP20
| Spécifications détaillées du modèle |
Le modèle APL100 - 1208300 |
Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité est fixé par le règlement (CE) no 882/2005. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | |
| Résultats | Voltage d'entrée: | Pour les appareils électroniques, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. | |||
| Fréquence d'entrée: | 50 à 60 Hz | ||||
| Courant d'entrée: | 65 ampères maximum à 230 VAC/50 Hz, pleine charge | ||||
| courant alternatif: | 0.56A/230VAC | ||||
| Courant de fuite: | > >0.35mA/240VAC | ||||
| Efficacité: | 89% | 89% | 89% | 89% | |
| RÉSULTAT | Voltage en courant continu: | 12 V | 24 V | 36 V | 48 V |
| Courant nominal: | Pour les appareils à commande numérique | 4160 mA | 2700 mA | 2080 mA | |
| Puissance nominale: | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W | |
| Tolérance à la tension: | ±50,0% | ±50,0% | ±50,0% | ±50,0% | |
| Les ondulations et le bruit: | 120 mVp-p | 240 mVp-p | 360 mVp-p | 480 mVp-p | |
| Règlement de ligne: | ±3% | ||||
| Régulation de la charge: | ±5% | ||||
| Préparez-vous, levez-vous et attendez. | 1s, 10ms/60ms 230VAC 1000ms, 1ms/25ms 115VAC à pleine charge | ||||
| Environnementale | Température de fonctionnement: | -20 ~ +50 (voir " courbe de dégradation ") | |||
| Température de stockage: | - Quarante°C~ 85 ans°C | ||||
| Humidité de stockage: | RH 20 ~ 95% | ||||
| Humidité de travail: | 20 ~ 95% RH non condensée | ||||
| La protection | Surcharge: | Plus de 105% à 130% de puissance de sortie nominale | |||
| Type de protection: mode hoquet, récupère automatiquement après suppression de l'état de défaut | |||||
| Surtension: | 12 V:13.8 ~ 16.2 V 24 V:27.6 ~ 32.4V 36V:41.4 à 48,6 V 48 V:55.2 à 64,8 V | ||||
| Type de protection: éteindre la tension d'opération ou de sortie, remettre en marche pour récupérer | |||||
| Température élevée: | Éteindre la tension d'opération, re-alimenter pour récupérer | ||||
| Sécurité et EMC | Règlement de sécurité: | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion2017, EN61347-1:2015;EN62493:2015 | |||
| Résister à la tension: | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. | ||||
| Harmonieuse | Pour les véhicules à moteur électrique | ||||
| REM: | Conformité à la norme EN55015 | ||||
| Système monétaire européen: | Conformité à la norme 61547:2009 | ||||
| Autres | Le MTBF: | 200000 heures minimum à pleine charge à 25°CEnvironnement | |||
| Taille: | 160*58*18 mm | ||||
| Poids: | 320 g / pièces | ||||
| Emballage: | 100 pièces par CTN,37.5*28.5*24 cm | ||||
![]()