|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Pouvoir: | 50 watts au maximum. | Saisir: | C.A. 90-265V |
|---|---|---|---|
| Tension de sortie: | 12 V/ 24 V/ 36 V/ 48 V | Courant de sortie: | 4.16A/ 2080mA/ 1380mA/ 1050mA |
| Dimension (lxwxh): | 184x63x22mm | Tolérance à la tension: | ± 5% |
| Riple (P-P): | < 1% | Efficacité: | ≥90 % |
| Demandeur: | Éclairage d'armoire, bandes LED, éclairage intérieur LED, éclairage décoratif LED, éclairage de |
Driver LED double tension super fin 50W – 12V/4,16A ou 24V/2,08A pour un éclairage haute performance
Alimentez les installations LED exigeantes avec cette alimentation à découpage ultra-mince de 50W, conçue pour les 12V (4,16A) et les 24V (2,08A) systèmes. Sa capacité double tension offre une flexibilité pour une large gamme d'applications—de l'éclairage sous les armoires de cuisine et des présentoirs de vente au détail aux accents architecturaux et à la signalisation commerciale. Malgré sa puissance élevée, le driver conserve un profil remarquablement fin pour une installation discrète et peu encombrante. Conçu pour la fiabilité et l'efficacité, c'est la solution idéale pour les projets LED intérieurs de qualité professionnelle nécessitant une alimentation robuste et stable dans un format compact.
- Entrée universelle : 90-265V AC 50/60Hz
- Conformité RoHS
- Norme EMI EN55015
- Norme de sécurité : EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- Courant d'appel<65A AC230V50Hz - High efficiency & low power consumption
- Protection contre les courts-circuits, les surintensités et les surtensions
- Protection contre la surchauffe
- Test de rodage à pleine charge à 100 %
- Redémarrage automatique après suppression des conditions de défaut
- Indice de protection IP20
| DÉTAILS DU MODÈLE SPÉC. |
APL50S -1204160 |
APL50S -2402080 |
APL50S -3601380 |
APL50S -4801050 |
|
| ENTRÉE | Tension d'entrée : | 100-240VAC/ 200-240VAC | |||
| Fréquence d'entrée : | 50-60Hz | ||||
| Courant d'appel : | 65 Ampères max. à 230 VAC/50 Hz, pleine charge | ||||
| Courant AC : | 0,17A/230VAC | ||||
| Courant de fuite : | <0,25mA/240VAC | ||||
| Efficacité : | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | |
| SORTIE | Tension CC : | 12V | 24V | 36V | 48V |
| Courant nominal : | 4,16A | 2080mA | 1380mA | 1050mA | |
| Puissance nominale : | 50W | 50W | 50W | 50W | |
| Tolérance de tension : | ±5,0 % | ±5,0 % | ±5,0 % | ±5,0 % | |
| Ondulation et bruit : | 120mVp-p | 240mVp-p | 360mVp-p | 480mVp-p | |
| Régulation de ligne : | ±3 % | ||||
| Régulation de charge : | ±5 % | ||||
| Temps d'établissement, de montée et de maintien : | 1 s, 10 ms/60 ms 230 VAC 1000 ms, 1 ms/25 ms 115 VAC à pleine charge | ||||
| ENVIRONNEMENT | Température de fonctionnement : | -20 ~ +50℃(Se référer à la « Courbe de déclassement ») | |||
| Température de stockage : | -40℃ ~ 85℃ | ||||
| Humidité de stockage : | 20 ~ 95 % HR | ||||
| Humidité de fonctionnement : | 20 ~ 95 % HR sans condensation | ||||
| PROTECTION | Surcharge : | Supérieure à 105 %-130 % de la puissance de sortie nominale | |||
| Type de protection : Mode Hiccup, récupération automatique après suppression de la condition de défaut | |||||
| Surtension : | 12V :13,8 ~ 16,2V 24V :27,6 ~ 32,4V 36V :41,4~48,6V 48V:55,2~64,8V | ||||
| Type de protection : Arrêt de la tension de sortie, remise sous tension pour récupérer | |||||
| Surchauffe: | Arrêt de la tension de sortie, remise sous tension pour récupérer | ||||
| SÉCURITÉ ET CEM | Réglementations de sécurité : | EN61347-2-13:2014+A1:2017,EN61347-1:2015 ;EN62493:2015 | |||
| Tension de tenue : | E/S-S/S :3750KVAC | ||||
| Harmonique | EN61000-3-2 Classe C EN61000-3-3 | ||||
| CEM : | Conformité à la norme EN55015 | ||||
| EMS: | conformité à la norme 61547:2009 | ||||
| AUTRE | MTBF : | 200 000 heures minimum à pleine charge à 25℃ Ambiant | |||
| Taille : | 184x63x22mm | ||||
| Poids : | 200g / pièce | ||||
| Emballage : | 100 PCS/CTN,37,5*28,5*24cm | ||||
![]()