|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Pouvoir: | 20 watts au maximum. | Saisir: | C.A. 90-265V |
|---|---|---|---|
| Tension de sortie: | 12 V/ 24 V/ 36 V/ 48 V | Courant de sortie: | 1.66A/ 830mA/ 550mA/ 416mA |
| Dimension (lxwxh): | 128x46x17mm | Tolérance à la tension: | ± 5% |
| Riple (P-P): | < 1% | Efficacité: | ≥ 89% |
| Demandeur: | Éclairage d'armoire, bandes LED, éclairage intérieur LED, éclairage décoratif LED, éclairage de |
Bloc d'alimentation LED super fin certifié UKCA 20W – Sortie 12V/1,66A ou 24V pour l'éclairage LED
Compact, conforme et performant—le driver LED super fin 20W offre une flexibilité double tension avec 12V à 1,66A ou sortie à tension constante de 24V, parfait pour les rubans LED, les éclairages sous armoires et l'éclairage d'appoint. Entièrement certifié UKCA, il répond aux normes de sécurité et de réglementation britanniques pour une utilisation intérieure fiable. Sa conception ultra-mince s'intègre parfaitement dans les espaces confinés, tandis que ses performances efficaces et stables garantissent une illumination sans scintillement. Idéal pour les installations résidentielles et commerciales légères où l'espace, la sécurité et la simplicité sont importants.
- Entrée universelle : 90-265V AC 50/60Hz
- Conformité RoHS
- Norme EMI EN55015
- Norme de sécurité : EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- Courant d'appel<65A AC230V50Hz - High efficiency & low power consumption
- Protection contre les courts-circuits, les surintensités et les surtensions
- Protection contre la surchauffe
- Test de rodage à pleine charge à 100 %
- Redémarrage automatique après suppression des conditions de défaut
- Indice de protection IP20
| DÉTAILS DU MODÈLE SPÉC. | APL020S-1201660 | APL020S-2400830 | APL020S-3600550 | APL020S-4800416 | |
| ENTRÉE | Tension d'entrée : | 100-240VAC/ 200-240VAC | |||
| Fréquence d'entrée : | 50-60Hz | ||||
| Courant d'appel : | 65 Ampères max. à 230VAC/50Hz, pleine charge | ||||
| Courant AC : | 0,11A/230VAC | ||||
| Courant de fuite : | <0,25mA/240VAC | ||||
| Efficacité : | 88 % | 88 % | 88 % | 88 % | |
| SORTIE | Tension DC : | 12V | 24V | 36V | 48V |
| Courant nominal : | 1,66A | 830mA | 550mA | 416mA | |
| Puissance nominale : | 20W | 20W | 20W | 20W | |
| Tolérance de tension : | ±5,0 % | ±5,0 % | ±5,0 % | ±5,0 % | |
| Ondulation et bruit : | 120mVp-p | 240mVp-p | 360mVp-p | 480mVp-p | |
| Régulation de ligne : | ±3 % | ||||
| Régulation de charge : | ±5 % | ||||
| Temps d'installation, de montée et de maintien : | 1 s, 10 ms/60 ms 230VAC 1000 ms, 1 ms/25 ms 115VAC à pleine charge | ||||
| ENVIRONNEMENT | Température de fonctionnement : | -20 ~ +50 (Se référer à la « Courbe de déclassement ») | |||
| Température de stockage : | -40℃ ~ 85℃ | ||||
| Humidité de stockage : | 20 ~ 95 % HR | ||||
| Humidité de fonctionnement : | 20 ~ 95 % HR sans condensation | ||||
| PROTECTION | Surcharge : | Supérieure à 105 %-130 % de la puissance de sortie nominale | |||
| Type de protection : Mode Hiccup, récupération automatique après suppression de la condition de défaut | |||||
| Surtension : | 12V :13,8 ~ 16,2V 24V :27,6 ~ 32,4V 36V :41,4~48,6V 48V :55,2~64,8V | ||||
| Type de protection : Arrêt de la tension de sortie, remise sous tension pour récupérer | |||||
| Surchauffe : | Arrêt de la tension de sortie, remise sous tension pour récupérer | ||||
| SÉCURITÉ ET CEM | Réglementations de sécurité : | EN61347-2-13:2014+A1:2017,EN61347-1:2015 ;EN62493:2015 | |||
| Tension de tenue : | E/S :3750KVAC | ||||
| Harmonique | EN61000-3-2 Classe C EN61000-3-3 | ||||
| EMI : | Conformité à la norme EN55015 | ||||
| EMS : | conformité à la norme 61547:2009 | ||||
| AUTRE | MTBF : | 200 000 heures minimum à pleine charge à 25℃ ambiant | |||
| Taille : | 128*46*17mm | ||||
| Poids : | 70g / pièce | ||||
| Emballage : | 100PCS/CTN,37.5*28.5*24cm | ||||
![]()