|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Pouvoir: | 15 watts au maximum. | Saisir: | C.A. 90-265V |
|---|---|---|---|
| Tension de sortie: | 12 V/ 24 V/ 36 V/ 48 V | Courant de sortie: | 1250 mA/ 625 mA/ 416 mA/ 312 mA |
| Dimension (lxwxh): | 128x46x17mm | Tolérance à la tension: | ± 5% |
| Riple (P-P): | < 1% | Efficacité: | ≥ 85% |
| Demandeur: | Éclairage d'armoire, bandes LED, éclairage intérieur LED, éclairage décoratif LED, éclairage de |
Alimentation LED ultra-mince certifiée 15W UL & PSE – 12V/1,25A, avec options de sortie 24V et 36V
Ce driver LED ultra-mince de 15W fournit une alimentation en tension constante fiable avec plusieurs options de sortie : 12V à 1,25A, plus 24V ou 36V sélectionnables, idéal pour les applications polyvalentes de bandes et de modules LED. Certifié selon les normes de sécurité UL (Amérique du Nord) et PSE (Japon), il garantit un fonctionnement conforme et sûr dans les environnements résidentiels et commerciaux légers. Son facteur de forme remarquablement mince s'intègre facilement dans des espaces restreints comme les armoires, la signalisation ou les luminaires d'exposition, tandis que ses performances stables et à faible bruit garantissent un éclairage sans scintillement. Une solution compacte et certifiée pour les projets LED mondiaux exigeant efficacité et fiabilité.
- Entrée universelle : 90-265V AC 50/60Hz
- Conformité RoHS
- Norme EMI EN55015
- Norme de sécurité : EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- Courant d'appel<65A AC230V50Hz - High efficiency & low power consumption
- Protection contre les courts-circuits, les surintensités et les surtensions
- Protection contre la surchauffe
- Test de rodage à pleine charge à 100 %
- Redémarrage automatique après la suppression des conditions de défaut
- Indice de protection IP20
| DÉTAILS DU MODÈLE SPÉC. |
APL015S -1201250 |
APL015S-2400625 | APL015S-3600416 | ENTRÉE | |
| Tension d'entrée : | 100-240VAC/ 200-240VAC | Fréquence d'entrée : | |||
| 50-60Hz | Courant d'appel : | ||||
| 65 Ampères max. à 230VAC/50Hz, pleine charge | Courant AC : | ||||
| 0,11A/230VAC | Courant de fuite : | ||||
| < | 0,25mA/240VACEfficacité : | ||||
| 88 % | SORTIE | SORTIE | SORTIE | SORTIE | |
| Tension DC : | 12V | 24V | 36V | 48V | Courant nominal : |
| 1,25A | 625mA | 416mA | 312mA | Puissance nominale : | |
| 15W | Tolérance de tension : | Tolérance de tension : | Tolérance de tension : | Tolérance de tension : | |
| ± | 5 %Ondulation et bruit : | 5 %Ondulation et bruit : | 5 %Ondulation et bruit : | 5 %Ondulation et bruit : | |
| 120mVp-p | 240mVp-p | 360mVp-p | 480mVp-p | Régulation de ligne : | |
| ± | 5 %Régulation de charge : | ||||
| ± | 5 %Temps d'installation, de montée et de maintien : | ||||
| 1s, 10ms/60ms 230VAC 1000ms, 1ms/25ms 115VAC à pleine charge | ENVIRONNEMENT | ||||
| Température de fonctionnement : | -20 ~ +50 (Se référer à la « Courbe de déclassement ») | Température de stockage : | |||
| -40 | ℃ Ambiant℃Humidité de stockage : | ||||
| 20 ~ 95 % HR | Humidité de fonctionnement : | ||||
| 20 ~ 95 % HR sans condensation | PROTECTION | ||||
| Surcharge : | Supérieure à 105 %-130 % de la puissance de sortie nominale | Type de protection : Mode Hiccup, récupération automatique après la suppression de la condition de défaut | |||
| Surtension : | |||||
| 12V :13,8 ~ 16,2V 24V :27,6 ~ 32,4V 36V :41,4~48,6V 48V | :conformité à 61547:2009Type de protection : Arrêt de la tension de sortie, remise sous tension pour récupérer | ||||
| Surchauffe : | |||||
| Arrêt de la tension de sortie, remise sous tension pour récupérer | SÉCURITÉ ET CEM | ||||
| Réglementations de sécurité : | EN61347-2-13:2014+A1:2017,EN61347-1:2015 ;EN62493:2015 | Tension de tenue : | |||
| E/S-S/S :3750KVAC | Harmonique | ||||
| EN61000-3-2 Classe C EN61000-3-3 | EMI : | ||||
| Conformité à la norme EN55015 | EMS | ||||
| :conformité à 61547:2009 | AUTRE | ||||
| MTBF : | 200 000 heures minimum à pleine charge à 25 | ℃ AmbiantTaille : | |||
| 128x46x17mm | Poids : | ||||
| 70g / pièce | Emballage : | ||||
| 100PCS/CTN,37.5*28.5*24cm | |||||
![]()