|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Pouvoir: | maximum 12W. | Saisir: | C.A. 90-265V |
|---|---|---|---|
| Tension de sortie: | 12 V/ 24 V/ 36 V/ 48 V | Courant de sortie: | 1A/ 500mA/ 330mA/ 250mA, ou |
| Dimension (lxwxh): | 128x46x12.5mm | Tolérance à la tension: | ± 5% |
| Riple (P-P): | < 1% | Efficacité: | ≥ 85% |
| Demandeur: | Éclairage d'armoire, bandes LED, éclairage intérieur LED, éclairage décoratif LED, éclairage de |
Énergie LED ultra-mince de 12 W certifiée UKCA, UL & CE 12V/24V sortie pour éclairage LED flexible
C' est ça.Conducteur LED ultra-mince de 12 Wcombinent la conformité globale à la sécurité avec une conception compacteLes États membres doivent respecter les normes de conformité énoncées à l'annexe II.Les normes d'utilisation fiable au Royaume-Uni, en Amérique du Nord et en Europe.sortie de tension constante de 12 V ou 24 V, il est idéal pour une variété d'applications d'éclairage LED basse tension, y compris les bandes, les luminaires sous l'armoire et les accents d'affichage.pendant qu'il est stable, des performances efficaces assurent un éclairage sans scintillement et durable, parfait pour les projets résidentiels et commerciaux légers qui exigent sécurité, simplicité et conception économe en espace.
- Entrée universelle: 90-265V AC 50/60Hz
- Conformité RoHS
- Norme EMI EN55015
- Norme de sécurité: EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- Courant d'entrée < 65A AC230V/50Hz - Haute efficacité et faible consommation d'énergie
- Protection contre les courts-circuits, les surtensions et les surtensions
- Protection contre la température
- Test de combustion à pleine charge à 100%
- redémarrage automatique après le retrait des conditions de défaut
- Nombre de points de protection IP20
| Spécifications détaillées du modèle | Le nombre d'équipements à transporter est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | |
| Résultats | Voltage d'entrée: | Pour les appareils électroniques, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. | |||
| Fréquence d'entrée: | 50 à 60 Hz | ||||
| Courant d'entrée: | 65 ampères maximum à 230 VAC/50 Hz, pleine charge | ||||
| courant alternatif: | 0.68A/230VAC | ||||
| Courant de fuite: | Pour les appareils de commande électrique | ||||
| Efficacité: | 78% | 78% | 78% | 78% | |
| RÉSULTAT | Voltage en courant continu: | 12 V | 24 V | 36 V | 48 V |
| Courant nominal: | 1A | 500 mA | 330 mA | 250 mA | |
| Puissance nominale: | 12 W | 12 W | 12 W | 12 W | |
| Tolérance à la tension: | ± 5,0% | ± 5,0% | ± 5,0% | ± 5,0% | |
| Les ondulations et le bruit: | 120 mVp-p | 240 mVp-p | 360 mVp-p | 480 mVp-p | |
| Règlement de ligne: | ± 3% | ||||
| Régulation de la charge: | ± 5% | ||||
| Préparez-vous, levez-vous et attendez. | 1s, 10ms/60ms 230VAC 1000ms, 1ms/25ms 115VAC à pleine charge | ||||
| Environnementale | Température de fonctionnement: | -20 ~ +50 (voir " courbe de dégradation ") | |||
| Température de stockage: | -40°C à 85°C | ||||
| Humidité de stockage: | RH 20 ~ 95% | ||||
| Humidité de travail: | 20 ~ 95% RH non condensée | ||||
| La protection | Surcharge: | Plus de 105% à 130% de puissance de sortie nominale | |||
| Type de protection: mode hoquet, récupère automatiquement après suppression de l'état de défaut | |||||
| Surtension: | 12 V:13.8 ~ 16.2 V 24 V:27.6 ~ 32.4V 36V:41.4 à 48,6 V 48 V:55.2 à 64,8 V | ||||
| Type de protection: éteindre la tension d'opération ou de sortie, remettre en marche pour récupérer | |||||
| Température dépassée: | Éteindre la tension d'opération, re-alimenter pour récupérer | ||||
| Sécurité et EMC | Règlement de sécurité: | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion2017, EN61347-1:2015;EN62493:2015 | |||
| Résister à la tension: | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. | ||||
| Harmonieuse | Pour les véhicules à moteur électrique | ||||
| REM: | Conformité à la norme EN55015 | ||||
| Le SME: | Conformité à la norme 61547:2009 | ||||
| Autres | Le MTBF: | 200,000 heures minimum à pleine charge à 25°C | |||
| Taille: | Pour les pièces détachées: | ||||
| Poids: | 50 g / pièces | ||||
| Emballage: | 100 PCS/CTN, 36*28,5*25 cm | ||||
![]()