|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Pouvoir: | 6 watts au maximum. | Saisir: | C.A. 90-265V |
|---|---|---|---|
| Tension de sortie: | 12 V/ 24 V/ 36 V/ 48 V | Courant de sortie: | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. |
| Dimension (lxwxh): | 128x46x12.5mm | Tolérance à la tension: | ± 5% |
| Riple (P-P): | < 1% | Efficacité: | ≥ 85% |
| Demandeur: | Éclairage d'armoire, bandes LED, éclairage intérieur LED, éclairage décoratif LED, éclairage de |
6W SAA RCM Certifié Ultra Thin 12V 500mA 24V 250mA Sortie LED Directeur d'alimentation
Conçue pour la sécurité et les performances, cette alimentation LED ultra-mince de 6 W est entièrement certifiée SAA et RCM, garantissant la conformité aux normes électriques australiennes.Il fournit un 12V stable à 500mA ou 24V à 250mA sortie, ce qui le rend idéal pour les bandes LED basse tension, les lumières sous les armoires et l'éclairage d'affichage dans les maisons ou les espaces commerciaux.tandis que la classification IP20 garantit un fonctionnement sûr dans un environnement intérieur sec- Qualité certifiée pour un éclairage sans souci ni scintillement.
- Entrée universelle: 90-265V AC 50/60Hz
- Conformité RoHS
- Norme EMI EN55015
- Norme de sécurité: EN61347-1, EN61347-2-13, UL8750
- Courant d'entrée < 65A AC230V/50Hz - Haute efficacité et faible consommation d'énergie
- Protection contre les courts-circuits, les surtensions et les surtensions
- Protection contre la température
- Test de combustion à pleine charge à 100%
- redémarrage automatique après le retrait des conditions de défaut
- Nombre de points de protection IP20
| Spécifications détaillées du modèle |
Le numéro de référence est le numéro d'immatriculation. -1200500 |
APL006S - 2400250 |
APL006S - 3600160 |
APL006S - 4800125 |
|
| Résultats | Voltage d'entrée: | Pour les appareils électroniques, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. | |||
| Fréquence d'entrée: | 50 à 60 Hz | ||||
| Courant d'entrée: | 65 ampères maximum à 230 VAC/50 Hz, pleine charge | ||||
| courant alternatif: | 0.21A/230VAC | ||||
| Courant de fuite: | Pour les appareils de commande électrique | ||||
| Efficacité: | 78% | 78% | 78% | 78% | |
| RÉSULTAT | Voltage en courant continu: | 12 V | 24 V | 36 V | 48 V |
| Courant nominal: | 500 mA | 250 mA | 160 mA | 125 mA | |
| Puissance nominale: | 6W | 6W | 6W | 6W | |
| Tolérance à la tension: | ± 5,0% | ± 5,0% | ± 5,0% | ± 5,0% | |
| Les ondulations et le bruit: | 120 mVp-p | 240 mVp-p | 360 mVp-p | 480 mVp-p | |
| Règlement de ligne: | ± 3% | ||||
| Régulation de la charge: | ± 5% | ||||
| Préparez-vous, levez-vous et attendez. | 1s, 10ms/60ms 230VAC 1000ms, 1ms/25ms 115VAC à pleine charge | ||||
| Environnementale | Température de fonctionnement: | -20 ~ +50°C(Référez-vous à la courbe de dératation) | |||
| Température de stockage: | -40°C à 85°C | ||||
| Humidité de stockage: | RH 20 ~ 95% | ||||
| Humidité de travail: | 20 ~ 95% RH non condensée | ||||
| La protection | Surcharge: | Plus de 105% à 130% de puissance de sortie nominale | |||
| Type de protection: mode hoquet, récupère automatiquement après suppression de l'état de défaut | |||||
| Surtension: | 12 V:13.8 ~ 16.2 V 24 V:27.6 ~ 32.4V 36V:41.4 à 48,6 V 48 V:55.2 à 64,8 V | ||||
| Type de protection: éteindre la tension d'opération ou de sortie, remettre en marche pour récupérer | |||||
| Température dépassée: | Éteindre la tension d'opération, re-alimenter pour récupérer | ||||
| Sécurité et EMC | Règlement de sécurité: | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion2017, EN61347-1:2015;EN62493:2015 | |||
| Résister à la tension: | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. | ||||
| Harmonieuse | Pour les véhicules à moteur électrique | ||||
| REM: | Conformité à la norme EN55015 | ||||
| Le SME: | Conformité à la norme 61547:2009 | ||||
| Autres | Le MTBF: | 200,000 heures minimum à pleine charge à 25°C | |||
| Taille: | 127*50*12 mm | ||||
| Poids: | 70 g / pièces | ||||
| Emballage: | 200 pièces/CTN | ||||
![]()