|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Résultats de l'analyse: | 100-240 V CA, 50 à 60 Hz | Puissance de sortie: | 108W maximum |
---|---|---|---|
Voltage de sortie: | 5V à 24V | Approbations de sécurité: | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
La norme: | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Les demandeurs: | Équipement d'automatisation industrielle, équipement de communication, équipement de contrôle indust |
Garantie: | 3~5 ans |
108W boîtier en aluminium alimentation fermée, sortie 5V/12V/24V, haut rendement, fiable pour l'électronique et l'utilisation industrielle
L'alimentation électrique encastrée en aluminium de 108 W offre une alimentation polyvalente et efficace pour un large éventail d'applications, avec des options de sortie sélectionnables de 5V, 12V et 24V.Il assure la stabilité, fiable et économe en énergie, ce qui le rend idéal à la fois pour l'électronique et l'utilisation industrielle.
AvecPour la CEetLe FCCCette alimentation garantit la conformité aux normes internationales de sécurité. Elle est équipée de dispositifs de protection essentiels, notamment la protection contre les surcharges et les courts-circuits,pour améliorer la durabilité et assurer un fonctionnement constant dans des environnements exigeants.
Il est conçu pour la polyvalence et fonctionne sur une large gamme d'entrées de100 à 240 V CALe boîtier en aluminium assure une conception compacte, durable et résistante à la chaleur,ce qui en fait un choix fiable pour diverses applications.
Spécifications détaillées du modèle | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Le produit doit être présenté à l'état d'essai. | Pour les appareils de surveillance de l'environnement | |
Résultats | Voltage d'entrée: | Pour les appareils à commande numérique | ||
Fréquence d'entrée: | 50/60 Hz | |||
Courant d'entrée: | Démarrage à froid 45A à 240VAC/50Hz, pleine charge | |||
courant alternatif: | 0Le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur de tension. | |||
Courant de fuite: | > >0.25mA/240VAC | |||
Efficacité: | 74% | 80% | 85% | |
RÉSULTAT | Voltage en courant continu: | 5V | 12 V | 24 V |
Courant nominal: | 10A | 9A | 4.5A | |
Puissance nominale: | 150 W | 108 W | 108 W | |
Tolérance à la tension: | ±50,0% | ±50,0% | ±50,0% | |
Les ondulations et le bruit: | 75 mVp-p | 120 mVp-p | 200 mVp-p | |
Règlement de ligne: | ±3% | |||
Régulation de la charge: | ±5% | ±5% | ±5% | |
Préparez-vous, levez-vous et attendez. | 500ms, 30ms/120ms 230VAC 1000ms, 30ms/25ms 115VAC à pleine charge | |||
Environnement L'Allemagne |
Température de fonctionnement: | -20 ~ +60 (voir " courbe de dégradation ") | ||
Température de stockage: | - Quarante°C~ 85 ans°C | |||
Humidité de stockage: | 10 ~ 95% de RH | |||
Humidité de travail: | 20 ~ 95% RH non condensée | |||
La protection | Surcharge: | Plus de 105% de puissance de sortie nominale | ||
Type de protection: mode hoquet, récupère automatiquement après suppression de l'état de défaut | ||||
Surtension: | 5V:5.75 à 6.75V 12V:13.8 ~ 16.2 V 15 V:17.25 ~ 20.25V 24V:27.6 ~ 32,4 V | |||
Type de protection: Voltage d'arrêt ou de sortie, remise en marche pour récupération | ||||
Température élevée: | Éteindre la tension d'exploitation, remettre en marche pour récupérer | |||
Sécurité et CEM |
Règlement de sécurité: | La norme UL508, TUV BS EN/EN62368-1, EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1, AS/NZS 62368.1 est approuvée | ||
Résister à la tension: | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage.0.5KV CA | |||
Résistance à l'isolation: | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage de freinage.°C/ 70% de RH | |||
Émission EMC: | Conformité à la norme EN/EN55032 (CISPR32), à la norme EN/EN61204-3 de classe B, à la norme EN/EN61000-3-2,-3, Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
|||
Immunité électromagnétique: | Pour l'utilisation des appareils électroménagers3,4,5,6,8,11 | |||
Autres | Le MTBF: | 500Khrs min. MIL-HDBK-217F ((25°C) | ||
Taille: | 160*98*42 mm | |||
Poids: | 410 g / pièces | |||
Emballage: | 20 pièces/CTN |
Les avantages:
1, une alimentation personnalisée développée et fabriquée par nous.
2,Nous suivons strictement les systèmes de gestion de la qualité ISO9001 et ISO14001 et le système ERP.
3, l'exportation à l'échelle mondiale sans aucune résistance.Tous les produits ont passé la certification de sécurité CE, CB, GS, BS, PSE, SAA, UL, CUL, ETL, C-tick, FCC, CEC, KC, CCC, répondent aux normes d'efficacité énergétique de niveau VI.
4,Notre équipe de R&D expérimentée et engagée suit le rythme rapidement pour répondre à vos diverses exigences, et peut personnaliser selon votre demande.
5, Notre service de vente 24 heures sur 24 et notre service de contrôle de la qualité peuventrésoudre votre problème le plus rapidement possible pour maximiser vos bénéfices.
6, Différentes méthodes de livraison sont disponibles, telles que l'expédition maritime, la compagnie aérienne, express tels que UPS, DHL, FEDEX, TNT, etc.
Questions fréquentes:
1Êtes-vous une société commerciale ou une usine?
Nous sommes une usine à Dongguan / Shenzhen. Notre siège social est à Hong Kong.
2Vous fournissez des échantillons?
Oui, des échantillons gratuits sont fournis pendant que vous payez le fret. Habituellement livré par express comme Fedex, UPS, DHL, TNT, EMS, etc.
3Quel est votre MOQ?
Notre MOQ est de 1000 pièces, mais pour la première commande, il n'y a pas de MOQ.
4Combien de temps?
Il faut environ 15-25 jours ouvrables pour procéder à la production de masse.
5Quel est votre délai de paiement et de livraison?
T/T avancé et FOB Shenzhen / Dongguan / Hong Kong
6Combien de temps dure la garantie?
Il est 3 ~ 5 ans. Au cours de cette période, si vous rencontrez un problème, s'il vous plaît n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe de vente, QC et département de R & D feront tout leur possible pour répondre à votre demande.
Contacts:
Si vous n'avez pas d'idées sur le choix de la bonne alimentation, n'hésitez pas à nous contacter:Les informations suivantes sont fournies à l'adresse suivante: